家庭资产(夫妻名下的,不包括小孩名下) | 年龄(以收到邀请为准) | ||
过去2年80万澳元以上 | 5 | 18-24 | 20 |
过去2年130万澳元以上 | 15 | 25-32 | 30 |
过去2年180万澳元以上 | 25 | 33-39 | 25 |
过去2年225万澳元以上 | 35 | 40-44 | 20 |
45-54 | 15 | ||
生意背景(仅创新生意类) | |||
过去5年有4年拥有公司股份 | 10 | 投资背景(仅投资类) | |
过去8年有7年工作经验 | 15 | 过去4年有10万澳元投资 | 10 |
过去7年有10万澳元投资 | 15 | ||
公司营业额 (过去4年) | |||
有2年超过50万澳元/年 | 5 | 语言(递交意向申请时,就必须有IELTS,3年有效) | |
有2年超过100万澳元/年 | 15 | IELTS 每门5分 | 5 |
有2年超过150万澳元/年 | 25 | IELTS 每门7分 | 10 |
有2年超过200万澳元/年 | 35 | ||
其他分数 | |||
学历 | 1年以上注册专利/设计 | 15 | |
澳洲证书/大专/学士 | 5 | 1年以上注册商标 | 10 |
海外学士 | 5 | 1年以上正式的联营公司 | 5 |
澳洲/海外学士(商科/科学/技术专业) | 10 | 4年有2年出口占销售50% | 15 |
州政府认可特别贡献 | 10 | ||
公司成立不超过5年,连续3年销售额每年增长超过20%,最少有1年雇员超过10人 | 10 | 过去4年有被政府奖励1万澳元(新公司/产品市场化/生意拓展)或吸引风投超过10万澳元 | 10 |
凌宇移民官方微信,实时发送最新移民资讯!